各サービスの比較表
SPPDレンタルサーバー:法人向けサービス各サービスの機能を比較した表です。
なお、表から除外してありますVPSは、お客様ご自身でルート権限を用いてサーバーの設定運用管理を行って頂くサービスですので、原則としてOS環境のみの提供となります。
ウェブ機能
サービス | Win共用 | Win専用 | 共用 | マネージドVPS | 専用 |
---|---|---|---|---|---|
OS | Win2019 | Win2019 | Linux(CentOS) | Linux(CentOS) | Linux(CentOS)等 |
Webサーバー | IIS10 | IIS10 | Apache | Apache | Apache等 |
FTP | O | O | O | O | O |
FTPoverSSL/SFTP | × | × | O | O | O |
FTPサブアカウント (@1ドメイン) |
× | × | 10個 | 2O個 | 2O個 |
CGIの利用 | O | O | O | O | O |
CGIの言語 | Perl/PHP | Perl/PHP/Python/Ruby/C/C++/シェル | |||
ASP/ASP.NET | O | × | × | × | |
SSIの利用 | O (#execを除く) | O | O | O | |
PHPの利用 | PHP7.4 | PHP7.4 | PHP8.1 & 7.3 | PHP7.3等 | PHP7.3等 |
Pear | × | × | O | O | O |
Smarty | O | O | O | O | O |
標準CGI | × | フォームメール、掲示板 | |||
CGI文法チェック | × | × | O | O | O |
CGIからのメール送信 | O | O | O | O | O |
.htaccess | × | × | O | O | O |
マルチドメイン | O | O | O | O | O |
サブドメイン (@1ドメイン) |
O 15個 | O 20個 | O 15個 | O 15個 | O 20個 |
ファイルマネージャー | × | × | O | O | O |
cURL | × | × | O | O | O |
共用SSL | × | × | O | × | × |
専用SSL(IPベース) | O(オプション) | O(オプション) | O(オプション) | O(オプション) | O(オプション) |
専用SSL(SNIベース) | × | × | O(オプション) | O(オプション) | O(オプション) |
WAF | × | O(オプション) | × | O(オプション) | O(オプション) |
データベース機能
サービス | Win共用 | Win専用 | 共用 | マネージドVPS | 専用 |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server | O 1個 | オプション | × | × | × |
MySQL | O 1個 | O 無制限 | O 10個 | O 無制限 | O 無制限 |
PostgreSQL | × | × | O 1個 | O 無制限 | O 無制限 |
SQLite | × | × | O | O | O |
ログ・アクセス解析機能
サービス | Win共用 | Win専用 | 共用 | マネージドVPS | 専用 |
---|---|---|---|---|---|
アクセス解析 | analog | analog | analog/wwwstat | analog/wwwstat | analog/wwwstat |
アクセスレポート | × | × | O | O | O |
Web/FTPログ取得 | Webログ | Webログ | Web&FTPログ | Web&FTPログ | Web&FTPログ |
メール機能
サービス | Win共用 | Win専用 | 共用 | マネージドVPS | 専用 |
---|---|---|---|---|---|
メールボックスの容量 | 384MB | 384MB | 512MB | 無制限 | 無制限 |
キャッチオール | O | O | O | O | O |
メール別名設定 | O 10個 | O 10個 | O 10個 | O 10個 | O 10個 |
転送/自動返信/振り分け | O | O | O | O | O |
セキュリティ | POP over SSL/SMTP認証/SMTP over SSL/POP before SMTP に対応 | ||||
サブミッションポート | O | O | O | O | O |
メーリングリスト(ML) | 10個@1ドメイン | 10個@1ドメイン | 10個@1ドメイン | 30個@1ドメイン | 30個@1ドメイン |
ウィルス駆除 | O | O | O | O | O |
スパムフィルター | O | O | O | O | O |
Webメール | O | O | O | O | O |
IMAP4/IMAP4overSSL | × | × | O | O※ | O※ |
IMAP4は、OSがCentOS7系の場合は標準機能、それ以外ではオプションです。
その他
サービス | Win共用 | Win専用 | 共用 | マネージドVPS | 専用 |
---|---|---|---|---|---|
コンパネのセキュリティ | SSL有り | SSL無し | SSL有り | SSL無し | SSL無し |
外部からのシェル接続 | × | リモートデスクトップ | ssh | ssh | ssh |
指定時刻実行機能 | タスクスケジューラー | Cron | Cron | Cron | |
バックアップ | O | O | O | O | O |
ROOT権限の譲渡 | × | O (譲渡無しが標準) | × | × | O (譲渡無しが標準) |
サーバーあたりの収容数 | 100ユーザー | 1ユーザー | 50ユーザー | 10ユーザー | 1ユーザー |